基本参数 Basic Parameter | 外形尺寸 :长×宽×高(mm) Overall demension(LxWxH mm) | 5260 *1940 *1850 |
轴距 Wheelbase(mm) | 3300 |
轮距(前/后)(mm) Tread(Front/rear)(mm) | 1540/1560 |
前后轴荷 Front / rear axle load | 1520/1705 |
前悬/后悬(mm) Front suspension / rear suspension(mm) | 810/1150 |
额定载客(人) Rated passenger | 5 |
最小转弯半径(m) Minimum turning radius ( m ) | 7.25 |
接近角/离去角(°) Approach angle / angle of departure (°) | 25.2/20 |
最高车速(km/h) Max speed(km/h) | 90 |
最小离地间隙(mm) Min.grondclearance | 220 |
总质量(kg) Total quality(kg) | 3390 |
整备质量(kg) Kerb weight (kg) | 2100 |
动力配备 Power Parameter | 驱动电机型号 Drive motor model | TZ210XS-M050-09 |
驱动电机额定扭矩/转速/功率(N.m / r/Min /KW) Rated torque / speed / power of drive motor(N.m / r/Min /KW) | 140/6000/50 |
驱动电机峰值扭矩/转速/功率(N.m / r/Min /KW) Peak torque / speed / power of drive motor(N.m / r/Min /KW) | 300/12000/105 |
储能装置类型 Type of energy storage device | 磷酸铁锂电池 Lithium iron phosphate battery |
储能装置生产企业/型号 Enterprise / model of energy storage device | 中航锂电 386.4V 163Ah Avic lithium 386.4V 163Ah |
总储电量 Total electricity | 62.98kWh |
续驶里程(工况法) Full charge endurance | 405km |
电池智能热管理 Intelligent battery thermal management | 水冷电池 Water-cooled battery |
底盘 Chassis | 驱动方式 Drive mode | 后轮驱动 Rear drive |
转向系统 Steering system | 液压助力转向 Hydraulic power steering |
前悬架/后悬架 Front suspension / rear suspension | 独立悬架/钢板弹簧 Independent suspension/Leaf spring |
制动系统 Braking system | 双回路液压制动系统 Double - loop hydraulic braking system |
轮胎规格 Tyre size | 265/65R17 |
标准配置 Standard specification |
安全配备 Safety Parameter | 主驾安全气囊 Main driver airbags | ● |
副驾安全气囊 The co-pilot airbags | ● |
ABS | ● |
行车记录仪 Tachograph | ○ |
倒车雷达 Reverse radar | ● |
倒车影像 Reverse video | ● |
可溃式转向管柱 Ulcerate steering column | ● |
全车三点式安全带 Three-point seat belt | ● |
前排安全带未系提示 Prompt of front seat belt | ● |
车内中控锁 Inner central lock | ● |
中门儿童锁 Middle - door lock | ● |
车门未关提醒系统 Reminding system of unclosed door | ● |
高位刹车灯 High mount brake lamp | ● |
后挡风玻璃除霜功能 Defrosting function of rear windscreen | — |
舒适配备 Comfort Parameter | 液晶电子仪表 Liquid crystal electronic instrument | ● |
10寸车载信息娱乐系统 10“on-board information entertainment system screen | ● |
电子旋转换档钮 Electronic rotary shift | ● |
防眩目室内镜 Anti-dazzling indoor mirror | ● |
一键启动 A key to start | ● |
遥控中控锁 Remote central locking | ● |
四门电动车窗 Four-door power windows | ● |
可调角度方向盘 Adjustable steering wheel | ● |
可拆卸式货箱顶盖 Removable case cover | ● |
车载220V充电机 On-board charger of 220 v | ● |
顶置眼镜盒 Overhead glasses case | ● |
自动空调 Automatic air conditioner |
|
豪华侧踏板 Luxury side pedal | ● |
真皮座椅 Leather seat | ○ |
豪华中网 Luxury grille | ● |
主驾驶座椅调节 Main driving adjustable seat | 4向手动 4-Direction Manual |
副驾驶座椅调节 Co-pilot adjustable seat | 4向手动 4-Direction Manual |
舵向 rudder direction | 左舵/右舵 LHD/RHD |
充电时长 Charging time | 快充2h/慢充10h
Quick charging for 2 hours/ Slow charging for 10 hours |