| 型号 Model Name | EV11 |
基本参数 Basic parameters | 长(mm): Length(mm): | 3590 |
宽(mm): Width(mm): | 1395 |
高(mm): Height(mm): | 1790 |
轴距(mm): Wheel base (mm): | 2010 |
前轮距/后轮距(mm): Front wheel track/rear wheel track(mm): | 1210/1200 |
整车最小离地间隙(空载/满载)(mm): Minimum clearance from ground(no load/full load) (mm): | 235 |
最小转弯半径(m) Minimum turning radius | 4.9 |
整备质量(kg): Curb weight(Kg): | 860 |
建议载质量(kg): Recommended load capacity(kg): | 800 |
货箱(cm) Loading Box(cm) | 1385x2280x290(内侧 Inner Dimension) |
最大装载能力(kg): Max available load capacity(kg): | 900 |
最高车速(km/h): Maximum speed (km/h): | 85 |
一充电续航里程(km) Single Charging Driving Range(km) | 220km(Urban Mode) |
最大爬坡度: Maximum climbing slope: | over 30% (CVW) |
电机 Mortor | 电动机型号: Motor model: | 汇川 Innovance |
电动机类型: Motor type: | 永磁同步电机 Permanent magnet synchronous motor |
冷却型式: Cooling type: | 水冷 Water cooling |
峰值功率(kW): Peak power (kW) : | 60 |
额定功率(kW): Rated power (kW) : | 32 |
电机最高转速(rpm): Maximum motor speed (rpm) : | 9000 |
峰值扭矩(N.m): Peak torque (N.m) : | 220Nm |
动力类型: Power type: | 纯电动 Pure electric |
制动能量回收系统: Braking energy recovery system: | ● |
电池 Battery | dian'xin电芯品牌: Battery cell brand | GOTION(国轩高科) |
冷却型式: Cooling type: | Air Cooling |
电池加热装置: Battery heating device: | PTC 2.0kw |
电池额定电压(V): Battery rated voltage (V) : | 358.4 |
电池容量(kwh): Battery capacity (kwh) : | 23.04/kWh |
充电 Charge | 车载充电器功率: Car charger power: | 3.3Kw |
慢充充电接口(交流): Slow charging interface (ac) : | ●(驾驶座后面货箱下部) (Under the cargo box behind the driver's seat) |
快充充电接口(直流): Quick charging interface (dc) : | GBT |
慢充充电时间(仪表电量从0%~100%)(h): Slow charging time (meter power from 0% to 100%)(h): | 6 Hours |
快充时间(SOC:30%-80%, 常温25℃): Fast charging time (SOC: 30%-80%, room temperature: 25℃) : | 30分钟(30minutes), 最大(Max)1C |
换档控制 Shift control | 档位个数: Number of gears: | R/N/D |
变速操纵形式: Variable speed operation form: | 电控 Electronic control |
底盘 Chassis | 驱动方式: Driving type: | 后置后驱 Rear drive |
前悬挂类型: Front suspension type: | 滑拉单摆臂式独立悬架 Indipendent Suspension |
后悬挂类型: Rear suspension type: | 钢板弹簧 Leaf spring |
转向传动装置: Steering gearing: | 电动转向(○:选装) Electric steering(○:Optional) |
前轮制动器: Front wheel brake: | 碟式制动 Disc,both leading |
后轮制动器: Rear wheel brake: | 鼓式制动 Drum,leading and trailing |
驻车制动类型: Parking brake type: | 手刹 Hand brake |
轮胎规格: Tire specifications: | 175/60R13 |
快速补胎工具套装: Quick tire repair kit: | ● |
车身 Body | 车身结构: Body structure: | 非承载式车身 Body on Frame |
车门数(个): Number of car doors: | 2车门 2 doors |
安全性配备 Safety equipment | 安全带: seat belt: | ●(三点式) (Three-point type) |
驾驶员安全带未系报警或指示灯: Alarm or indicator driver's seat belt is not fastened: | ● |
机械钥匙: Mechanical key: | ● |
车门未关提醒: Door unclosed reminder: | X |
ISO FIX儿童座椅固定装置: ISO FIX child seat fixtures: | X |
高位刹车灯: High brake light: | ● |
胎压监测装置(TPMS): Tire pressure monitoring device (TPMS) : | (○:选装) (○:Optional) |
车门锁芯: Door lock core: | ● |
操纵性配备 Maneuvering equipment | 方向盘材质: Steering wheel material: | PU |
多功能方向盘: Multi-function steering wheel: | × |
方向盘上下调节: Up and down adjustment of steering wheel: | X |
换档手柄: Shift handle: | ● (Knob type) |
定速巡航: Cruise at constant speed: | × |
驾驶模式: Driving mode: | 1 mode |
舒适性配置 Comfort configuration | 空调控制: Air conditioner control: | 电动控制 Electric Control |
前空调: Front air conditioner: | ● |
后空调: Rear air conditioner: | X |
便利性配置 Convenience configuration | 后视镜手动调节: Rearview mirror manual adjustment: | X |
电动车窗一键升降: One-button lift of power window: | X |
车窗防夹手功能: Window anti-pinch hand function: | X |
点烟器(带点烟塞): Cigarette lighter (with cigarette stopper): | ● |
前窗雨刷/清洗器: Front window wiper / washer: | ●(对刮式+普通刮片)(For scraping type + ordinary scraper) |
| 感应雨刷:Induction wiper: | × |
| 间歇档可调式雨刷拨杆:Intermittent adjustable wiper lever: | ● |
| 后雨刷/洗涤器:Rear wiper / washer: | × |
| 后窗加热线:Rear window heating line: | × |
| 5V USB充电接口:5V USB charging interface: | X |
| 12V电源接口:12V power interface: | X |
| 电动尾门:Electric tailgate: | × |
| 灯光light | 前大灯:Headlight: | ● |
| LED前大灯:LED headlights: | ○:选装 (○:Optional) |
| 后组合灯:Rear combination light: | ● |
| 大灯高度可调:Headlight height adjustable: | X |
| 前雾灯:Front fog lights: | ● |
| 后雾灯:Rear fog lamps: | ● |
| 车身外装Body exterior | 尾翼:Rear wing: | × |
| 玻璃颜色:Glass color: | 透明Clear glass |
| 铝合金轮毂:Aluminum alloy wheels: | × |
| 车身内装Body interior | 驾驶员座遮阳板:Driver's seat sun visor: | ● |
| 副驾驶座遮阳板:Front passenger seat sun visor: | ● |
| 多媒体multimedia | 行车仪表显示屏 Driving Cluster display: | ● 7 inch full LCD |
| 中控台液晶显示屏Center console LCD display: | × |
| 天线antenna: | ●(拉杆天线)(Rod antenna) |
| 扬声器数量(个)Number of speakers (pcs):: | 2 |
| 座椅Seat | 座椅材质Seat material: | 纺织皮(Fabric Textile) |
| 驾驶员座椅Driver's seat: | ● |
| 副驾驶座椅Front passenger seat: | ● |
| * 说明Explanation:1、●:设定 set,○:选装optional,×:不设定not set; |